Заправка картриджей Xerox Phaser 3100MFP/S
C 19.07.2010 мы предоставляем следующую услугу:
|
Технические характеристики, по данным производителя:
|
| Phaser 3100MFP/S | Phaser 3100MFP/X | |
| Конфигурация | ||
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная | Монохромная лазерная |
| Стандартные функции | Печать/Копирование/Сканирование | Печать/Копирование/Сканирование/Факс |
| Отличительные особенности | Наличие дополнительных функций (игра "Судоку", печать календаря, ID Card Copy); | Наличие ABBY Fine Reader в комплекте поставки; |
| Наличие дополнительных опций (ароматизаторы воздуха, Wi-Fi); | Наличие дополнительных функций (игра "Судоку", печать календаря, ID Card Copy); | |
| Наличие двух стандартных принт-картриджей на 3000 и 6000 отпечатков при 5% заполнении А4. | Наличие дополнительных опций (ароматизаторы воздуха, Wi-Fi). | |
| Общие характеристики | ||
| Память (станд/макс), Mб | 32 / 32 | 32 / 32 |
| Процессор, Мгц | 100 | 100 |
| Интерфейсы | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP (32)/Vista/ 2003 Server; (32/64 бит); Mac 10.3 -10.5; Linux Red Hat 8- 9, Debian, Fedora, Ubuntu, Suse 9.2 и выше | Windows 2000/XP (32)/Vista/ 2003 Server; (32/64 бит); Mac 10.3 -10.5; Linux Red Hat 8- 9, Debian, Fedora, Ubuntu, Suse 9.2 и выше |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 447x386x344 | 447x386x412 |
| Вес | 14,5 | 16 |
